






그랜드볼룸은 대규모 국제회의, 결혼식 등 대규모 단위 행사를 진행할 수 있는 최대규모 연회장으로 최대 1,820여 명을 수용할 수 있는 홀을 갖추고 있습니다.
또한, 3개의 섹션 구분이 가능하여 공간을 보다 유연하게 활용 가능합니다.
| 구분 | 가로X세로X높이 | 면적(m²) | CAPACITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Class | U SHAPE | I SHAPE | Hollow | Theatre | |||
| 그랜드볼룸 | 51.9X29.1X8.0 | 1500 | 970 | 891 | 177 | 132 | 222 | 1824 |
| 섹션 A | 29.1X17.3X8.0 | 500 | 280 | 324 | - | - | - | 600 |
| 섹션 B | 29.1X17.3X8.0 | 500 | 280 | 324 | - | - | - | 600 |
| 섹션 C | 29.1X17.3X8.0 | 500 | 240 | 294 | - | - | - | 504 |
| 메인스테이지 | 24.2X8.0X8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Foyer | 29.1X8.0X8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 가로X세로X높이 | 면적(m²) | CAPACITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Class | U SHAPE | I SHAPE | Hollow | Theatre | |||
| 사파이어 | 29.1X17.3X6.0 | 590 | 260 | 384 | 78 | 66 | 108 | 448 |
| 섹션 A | 17.3X14.5X6.0 | 295 | 120 | 144 | - | - | - | 270 |
| 섹션 B | 17.3X14.5X6.0 | 295 | 120 | 144 | - | - | - | 270 |
| Foyer | 17.3X3.0X6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 가로X세로X높이 | 면적(m²) | CAPACITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Class | U SHAPE | I SHAPE | Hollow | Theatre | |||
| 에메랄드 | 25.2X14.9X6.0 | 400 | 180 | 160 | 66 | 54 | 78 | 316 |
| 섹션 A | 14.9X12.6X6.0 | 200 | 60 | 84 | - | - | - | 108 |
| 섹션 B | 14.9X12.6X6.0 | 200 | 60 | 84 | - | - | - | 108 |
| Foyer | 14.9X3.0X6.0 | - | - | - | - | - | - | - |



파라다이스시티 컨벤션 시설은 비즈니스를 위한 5개의 미팅룸을 보유하고 있습니다.
원활한 비즈니스 미팅을 위한 최고의 장비와 서비스를 갖춘 미팅룸은 각종 세미나 및 회의에 적합한 소규모 연회시설입니다.
| 구분 | 가로X세로X높이 | 면적(m²) | CAPACITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Class | U SHAPE | I SHAPE | Hollow | Theatre | |||
| Meeting Room A | 14.0X9.6X5.0 | 155 | 60 | 50 | 24 | 20 | 28 | 90 |
| Meeting Room B | 9.5X5.9X5.0 | 65 | 20 | 20 | 12 | 10 | 14 | 50 |
| Meeting Room C | 9.5X5.9X5.0 | 65 | 20 | 20 | 12 | 10 | 14 | 50 |
| Meeting Room D | 9.5X6.9X5.0 | 95 | 20 | 20 | 12 | 12 | 14 | 60 |
| Meeting Room E | 8.7X6.9X5.0 | 70 | 20 | 20 | 12 | 10 | 14 | 50 |